Platform O2
Platform O2 implementa un concentratore d’ossigeno O2 che, utilizzando setacci molecolari di nuova concezione, fornisce flussi da 0 a 5 lpm, con concentrazioni da 90% a 95%. Le percentuali di O2 erogato, sono controllate dalla scheda elettronica a microprocessore integrata che garantisce trattamenti in piena sicurezza.
I materiali e la componentistica utilizzati, garantiscono una affidabilità costante nel tempo.
Il basso livello di rumorosità rende più piacevole il trattamento, creando minor disagio al paziente.
Il concentratore d'ossigeno O2 è dotato di una maniglia e di un carrello a 4 ruote per agevolarne il trasporto.
| Caratteristiche Tecniche - Technical Specifications | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello Model | Platform O2 | ||||||
| Assorbimento Absorption | 400 VA | ||||||
| Alimentazione Voltage Supply | 230Vac 50-60 Hz | ||||||
| Fusibili Fuses | 2 x 2A T | ||||||
| Display Display | LCD 240x128 pixel | ||||||
| Flusso Ossigeno Oxygen Flow | regolabile da 0,1 a 5l/min adjustable from 0,1 to 5l/min | ||||||
| Concentrazione O2 O2 concentration | 3l/min ->95% +/- 3%; 4l/min ->90%+/-3%; 5l/min ->82% +/- 3% | ||||||
|
Manipoli Handpieces |
| ||||||
| Pressione di uscita Output Pressure | 1,5 bar | ||||||
| Temperatura di lavoro Operative Temperature | 10°C - 40°C | ||||||
| Livello Sonoro Acustic Noise | 38dB | ||||||
| Classificazione Classification | Classe 1 Tipo BF Class 1 Type BF | ||||||
| Conformità Conformity | 2 x 2A T | ||||||
| Fusibili Fuses | Direttiva 2004/108/CE Direttiva 2006/95/CE CEI 93-42 | ||||||

Scarica la brochure


